Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
4.2° | 14:45 | Hoy | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | Noviembre | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Ene | -31.4° |
24.1 | 12:55 | Hoy | 09:45 | 27.4 |
48.3 | 26 | Noviembre | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Ago | 2023 | 26 May | 59.5 |
Mainly Clear |
Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves |
-6°C | 2°C | -5°C | 0°C |
20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - |
11 | 21 |
Viento | Ráfaga |
271° O |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |