Welcome!
-7.0° | 00:05 | I dag | 05:50 | -13.9° |
-7.0° | 1 | April | 1 | -13.9° |
2.9° | 11 Feb | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
11.3 | 00:15 | I dag | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | April | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Feb | 2023 | 14 Feb | 53.1 |
Klart |
I dag | I natt | Søndag | Søndag natt |
-1°C | -6°C | 1°C | -5°C |
10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
- | - |
0 | 0 |
Vind | Vindkast |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |