Welcome!
-7.0° | 00:05 | Aujourd'hui | 04:45 | -13.6° |
-7.0° | 1 | avril | 1 | -13.6° |
2.9° | 11 Fév | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
11.3 | 00:15 | Aujourd'hui | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | avril | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Fév | 2023 | 14 Fév | 53.1 |
Généralement nuageux |
Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | Mardi | Mardi soir et nuit |
-7°C | -14°C | -4°C | -8°C |
15 km/h | 15 km/h | 15 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - |
0 | 0 |
Vent | Rafale |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |