Welcome!
-7.0° | 00:05 | Heute | 04:45 | -13.6° |
-7.0° | 1 | April | 1 | -13.6° |
2.9° | 11 Feb | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
11.3 | 00:15 | Heute | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | April | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Feb | 2023 | 14 Feb | 53.1 |
Klar |
Heute | Nacht | Sonntag | Sonntag Nacht |
-1°C | -6°C | 1°C | -5°C |
10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
- | - |
0 | 0 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |