Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
4.2° | 14:45 | Hoy | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | Noviembre | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Ene | -31.4° |
15 | 12:55 | Hoy | 09:45 | 17 |
30 | 26 | Noviembre | 26 | 34 |
31 | 16 Ago | 2023 | 26 May | 37 |
Mainly Clear |
Esta noche | Miercoles | Miercoles noche | Jueves |
-6°C | 2°C | -5°C | 0°C |
12 mph | 12 mph | 6 mph | 0 mph |
- | |||
- | - | - |
9 | 14 |
Viento | Ráfaga |
258° OSO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Nunca base decisiones importantes que puedan causar daños a personas o propiedades en esta información meteorológica. |
Créditos, contacto y . . . |