Welcome!
-7.0° | 00:05 | Oggi | 06:45 | -14.5° |
-7.0° | 1 | Aprile | 1 | -14.5° |
2.9° | 11 Feb | 2023 | 30 Gen | -31.4° |
11.3 | 00:15 | Oggi | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | Aprile | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Feb | 2023 | 14 Feb | 53.1 |
Mainly Clear |
Oggi | Questa notte | Domenica | Domenica notte |
-1°C | -6°C | 1°C | -5°C |
10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
- | - |
0 | 0 |
Vento | Raffica |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |