Welcome!
-7.0° | 00:05 | Hoje | 05:55 | -14.0° |
-7.0° | 1 | Abril | 1 | -14.0° |
2.9° | 11 Fev | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
11.3 | 00:15 | Hoje | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | Abril | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Fev | 2023 | 14 Fev | 53.1 |
Limpo |
Hoje | Esta Noite | Domingo | Domingo noite |
-1°C | -6°C | 1°C | -5°C |
10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
- | - |
0 | 0 |
Vento | Rajada |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Nunca baseie decisões importantes nesta informação meteorológica, se daí poderem resultar danos a pessoas ou bens. |
Créditos, contato e . . . |