Welcome!
-7.0° | 00:05 | Avui | 06:50 | -14.6° |
-7.0° | 1 | Abril | 1 | -14.6° |
2.9° | 11 Feb | 2023 | 30 Gen | -31.4° |
11.3 | 00:15 | Avui | 00:05 | 14.5 |
11.3 | 1 | Abril | 1 | 14.5 |
41.8 | 14 Feb | 2023 | 14 Feb | 53.1 |
Mainly Clear |
Avui | Aquesta nit | Diumenge | Diumenge nit |
-1°C | -6°C | 1°C | -5°C |
10 km/h | 30 km/h | 20 km/h | 15 km/h |
- | - |
0 | 0 |
Vent | Ràfega |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba No baseu mai decisions importants que puguin causar danys a les persones o a la propietat en aquesta informació meteorològica. |
Crèdits, contacte i . . . |