Welcome!
77.0° | 14:00 | Aujourd'hui | 07:40 | 43.7° |
100.6° | 2 | Septembre | 12 | 39.0° |
100.6° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -24.5° |
6 | 01:45 | Aujourd'hui | 13:25 | 11 |
24 | 18 | Septembre | 18 | 30 |
31 | 16 Août | 2023 | 26 Mai | 37 |
Dégagé |
Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | Dimanche | Dimanche soir et nuit |
72°F | 45°F | 68°F | 46°F |
6 mph | 6 mph | 3 mph | 0 mph |
- | - | ||
- | - | - | - |
3 | 9 |
Vent | Rafale |
170° S |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |