Welcome!
25.0° | 14:00 | Aujourd'hui | 07:40 | 6.5° |
38.1° | 2 | Septembre | 12 | 3.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
6 | 01:45 | Aujourd'hui | 13:25 | 11 |
24 | 18 | Septembre | 18 | 30 |
31 | 16 Août | 2023 | 26 Mai | 37 |
Dégagé |
Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | Dimanche | Dimanche soir et nuit |
22°C | 7°C | 20°C | 8°C |
6 mph | 6 mph | 3 mph | 0 mph |
- | - | ||
- | - | - | - |
5 | 10 |
Vent | Rafale |
118° ESE |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |