Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
39.6° | 14:45 | Oggi | 00:05 | 6.4° |
50.9° | 14 | Novembre | 27 | -0.2° |
100.6° | 2 Set | 2023 | 30 Gen | -24.5° |
15 | 12:55 | Oggi | 09:45 | 17 |
30 | 26 | Novembre | 26 | 34 |
31 | 16 Ago | 2023 | 26 Mag | 37 |
Mainly Sunny |
Questa notte | Mercoledì | Mercoledì notte | Giovedi |
21°F | 36°F | 23°F | 32°F |
12 mph | 12 mph | 6 mph | 0 mph |
- | |||
- | - | - |
6 | 9 |
Vento | Raffica |
250° OSO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Non basare mai decisioni importanti che potrebbero causare danni a persone o cose su queste informazioni meteorologiche. |
Crediti, contatti e . . . |