Welcome!
77.0° | 14:00 | Heute | 07:40 | 43.7° |
100.6° | 2 | September | 12 | 39.0° |
100.6° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -24.5° |
6 | 01:45 | Heute | 13:25 | 11 |
24 | 18 | September | 18 | 30 |
31 | 16 Aug | 2023 | 26 Mai | 37 |
Mainly Sunny |
Heute | Nacht | Sonntag | Sonntag Nacht |
75°F | 57°F | 82°F | 57°F |
6 mph | 12 mph | 6 mph | 0 mph |
- | |||
- | - |
4 | 9 |
Wind | Böeen |
142° SO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |