Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 16-Oct-2026 07:32:32 CDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 31 km NNE of Banff, Canada | 4.0 | 798 mi | Fri, 16-Oct-2026 05:46:48 CDT | map |
| 8 km SW of Georgetown, Idaho | 2.8 | 835 mi | Fri, 16-Oct-2026 01:37:51 CDT | map |
| 7 km SSW of Luray, Kansas | 2.7 | 737 mi | Thu, 15-Oct-2026 12:18:54 CDT | map |
| 4 km SSW of Thomasville, Missouri | 2.5 | 940 mi | Wed, 14-Oct-2026 08:31:12 CDT | map |
| 25 km S of Weston, Colorado | 2.6 | 957 mi | Wed, 14-Oct-2026 06:27:00 CDT | map |
| 15 km NNE of Dillon, Montana | 2.0 | 766 mi | Sun, 11-Oct-2026 20:23:25 CDT | map |
| 10 km N of Little America, Wyoming | 2.8 | 815 mi | Sun, 11-Oct-2026 18:34:04 CDT | map |
| 5 km NNW of Tiptonville, Tennessee | 2.1 | 998 mi | Sun, 11-Oct-2026 03:38:18 CDT | map |
| 23 km NE of Cora, Wyoming | 2.2 | 742 mi | Sun, 11-Oct-2026 02:40:24 CDT | map |
| 15 km E of Soda Springs, Idaho | 2.1 | 825 mi | Sat, 10-Oct-2026 11:47:46 CDT | map |
10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.

