Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 03:39:33 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 001487924 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 07:23:26 CDT map
3 km N of Grace, Idaho 2.0 001349838 mi 1760617144Thu, 16-Oct-2025 07:19:04 CDT map
17 km WSW of Freedom, Idaho 2.9 001297806 mi 1760597306Thu, 16-Oct-2025 01:48:26 CDT map
7 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001529950 mi 1760560487Wed, 15-Oct-2025 15:34:47 CDT map
7 km WSW of Clark Fork, Idaho 2.1 001384860 mi 1760462984Tue, 14-Oct-2025 12:29:44 CDT map
21 km SE of Cascade, Idaho 2.1 001506936 mi 1760449320Tue, 14-Oct-2025 08:42:00 CDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 001481920 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 07:34:25 CDT map
13 km E of Irwin, Idaho 2.0 001256781 mi 1760307748Sun, 12-Oct-2025 17:22:28 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001252778 mi 1760282415Sun, 12-Oct-2025 10:20:15 CDT map
22 km N of Spencer, Idaho 2.4 001252778 mi 1760252057Sun, 12-Oct-2025 01:54:17 CDT map
23 km N of Spencer, Idaho 2.4 001252778 mi 1760221374Sat, 11-Oct-2025 17:22:54 CDT map
36 km NW of Stanley, Idaho 2.0 001460907 mi 1760218907Sat, 11-Oct-2025 16:41:47 CDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001565972 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 21:53:53 CDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.4 001440895 mi 1760126381Fri, 10-Oct-2025 14:59:41 CDT map
6 km N of Onaway, Idaho 2.1 001465910 mi 1760120593Fri, 10-Oct-2025 13:23:13 CDT map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.1 001530950 mi 1760116540Fri, 10-Oct-2025 12:15:40 CDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.