Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 30-Jun-2025 21:34:25 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
13 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 903 mi | Sun, 29-Jun-2025 01:05:53 CDT | map |
17 km S of Weston, Colorado | 3.7 | 952 mi | Sat, 28-Jun-2025 11:19:46 CDT | map |
12 km WSW of Grandin, Missouri | 2.9 | 949 mi | Fri, 27-Jun-2025 01:41:18 CDT | map |
3 km ESE of Pullman, Washington | 2.3 | 927 mi | Thu, 26-Jun-2025 14:02:05 CDT | map |
4 km SE of Braman, Oklahoma | 3.4 | 883 mi | Wed, 25-Jun-2025 22:13:25 CDT | map |
9 km NNW of Howell, Utah | 2.4 | 901 mi | Wed, 25-Jun-2025 21:07:17 CDT | map |
9 km NW of Woodston, Kansas | 3.4 | 708 mi | Wed, 25-Jun-2025 16:18:41 CDT | map |
7 km SW of Gypsum, Kansas | 2.5 | 761 mi | Wed, 25-Jun-2025 03:47:10 CDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.2 | 952 mi | Tue, 24-Jun-2025 19:17:35 CDT | map |
16 km NNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 905 mi | Tue, 24-Jun-2025 16:51:42 CDT | map |
15 km ENE of Soda Springs, Idaho | 2.5 | 822 mi | Tue, 24-Jun-2025 11:17:13 CDT | map |
11 km S of Ennis, Montana | 2.0 | 732 mi | Tue, 24-Jun-2025 02:05:47 CDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.