Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 23:35:07 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km WNW of Assaria, Kansas | 2.7 | 759 mi | Mon, 10-Mar-2025 14:11:51 CDT | map |
17 km WSW of Cascade, Idaho | 2.4 | 952 mi | Mon, 10-Mar-2025 01:31:43 CDT | map |
16 km WSW of Cascade, Idaho | 2.0 | 952 mi | Sun, 09-Mar-2025 22:13:25 CDT | map |
4 km NE of Helena, Montana | 2.7 | 702 mi | Sun, 09-Mar-2025 16:38:15 CDT | map |
3 km E of Assaria, Kansas | 2.3 | 760 mi | Sun, 09-Mar-2025 12:36:45 CDT | map |
17 km NE of Stanley, Idaho | 2.2 | 895 mi | Sun, 09-Mar-2025 11:59:27 CDT | map |
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana | 2.1 | 739 mi | Sun, 09-Mar-2025 09:40:29 CDT | map |
2 km ENE of Marston, Missouri | 2.0 | 990 mi | Sun, 09-Mar-2025 05:36:29 CDT | map |
13 km ENE of Pringle, South Dakota | 2.9 | 504 mi | Sat, 08-Mar-2025 21:14:28 CST | map |
18 km ESE of Lucerne, Wyoming | 2.6 | 648 mi | Sat, 08-Mar-2025 10:20:31 CST | map |
17 km NNE of Stanley, Idaho | 2.1 | 895 mi | Fri, 07-Mar-2025 18:05:11 CST | map |
16 km NE of Stanley, Idaho | 2.3 | 895 mi | Fri, 07-Mar-2025 17:13:57 CST | map |
10 km NNW of Howell, Utah | 2.1 | 900 mi | Fri, 07-Mar-2025 01:55:57 CST | map |
27 km NW of Challis, Idaho | 2.0 | 866 mi | Wed, 05-Mar-2025 17:05:56 CST | map |
4 km N of Kenilworth, Utah | 2.0 | 948 mi | Wed, 05-Mar-2025 04:03:03 CST | map |
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho | 2.3 | 951 mi | Wed, 05-Mar-2025 03:18:43 CST | map |
3 km NW of Little America, Wyoming | 3.2 | 821 mi | Tue, 04-Mar-2025 23:29:23 CST | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.