Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 11-Mar-2025 23:35:07 CDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km WNW of Assaria, Kansas 2.7 001222759 mi 1741633911Mon, 10-Mar-2025 14:11:51 CDT map
17 km WSW of Cascade, Idaho 2.4 001533952 mi 1741588303Mon, 10-Mar-2025 01:31:43 CDT map
16 km WSW of Cascade, Idaho 2.0 001532952 mi 1741576405Sun, 09-Mar-2025 22:13:25 CDT map
4 km NE of Helena, Montana 2.7 001130702 mi 1741556295Sun, 09-Mar-2025 16:38:15 CDT map
3 km E of Assaria, Kansas 2.3 001223760 mi 1741541805Sun, 09-Mar-2025 12:36:45 CDT map
17 km NE of Stanley, Idaho 2.2 001440895 mi 1741539567Sun, 09-Mar-2025 11:59:27 CDT map
29 km WNW of Hebgen Lake Estates, Montana 2.1 001190739 mi 1741531229Sun, 09-Mar-2025 09:40:29 CDT map
2 km ENE of Marston, Missouri 2.0 001593990 mi 1741516589Sun, 09-Mar-2025 05:36:29 CDT map
13 km ENE of Pringle, South Dakota 2.9 000812504 mi 1741490068Sat, 08-Mar-2025 21:14:28 CST map
18 km ESE of Lucerne, Wyoming 2.6 001042648 mi 1741450831Sat, 08-Mar-2025 10:20:31 CST map
17 km NNE of Stanley, Idaho 2.1 001441895 mi 1741392311Fri, 07-Mar-2025 18:05:11 CST map
16 km NE of Stanley, Idaho 2.3 001441895 mi 1741389237Fri, 07-Mar-2025 17:13:57 CST map
10 km NNW of Howell, Utah 2.1 001449900 mi 1741334157Fri, 07-Mar-2025 01:55:57 CST map
27 km NW of Challis, Idaho 2.0 001394866 mi 1741215956Wed, 05-Mar-2025 17:05:56 CST map
4 km N of Kenilworth, Utah 2.0 001525948 mi 1741168983Wed, 05-Mar-2025 04:03:03 CST map
6 km NNW of Smiths Ferry, Idaho 2.3 001530951 mi 1741166323Wed, 05-Mar-2025 03:18:43 CST map
3 km NW of Little America, Wyoming 3.2 001321821 mi 1741152563Tue, 04-Mar-2025 23:29:23 CST map

17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.