Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Mon, 15-Sep-2025 23:22:51 CDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 992 mi | Mon, 15-Sep-2025 19:38:18 CDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 992 mi | Mon, 15-Sep-2025 04:24:15 CDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 934 mi | Sun, 14-Sep-2025 06:43:42 CDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 992 mi | Sun, 14-Sep-2025 03:10:12 CDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 972 mi | Sat, 13-Sep-2025 10:11:43 CDT | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.4 | 911 mi | Thu, 11-Sep-2025 15:41:03 CDT | map |
24 km N of Spencer, Idaho | 2.0 | 778 mi | Thu, 11-Sep-2025 12:00:59 CDT | map |
22 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.1 | 712 mi | Thu, 11-Sep-2025 08:26:56 CDT | map |
34 km NNW of Stanley, Idaho | 2.5 | 906 mi | Thu, 11-Sep-2025 06:23:03 CDT | map |
7 km NW of Stanley, Idaho | 2.0 | 905 mi | Thu, 11-Sep-2025 01:49:52 CDT | map |
37 km NNE of Jeffrey City, Wyoming | 2.9 | 681 mi | Thu, 11-Sep-2025 00:59:08 CDT | map |
10 km W of Maeser, Utah | 4.1 | 871 mi | Wed, 10-Sep-2025 18:57:47 CDT | map |
22 km W of Fairview, Wyoming | 2.8 | 817 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:39:38 CDT | map |
22 km NNE of Georgetown, Idaho | 3.2 | 818 mi | Wed, 10-Sep-2025 13:24:24 CDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 972 mi | Tue, 09-Sep-2025 19:12:32 CDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 944 mi | Tue, 09-Sep-2025 14:37:03 CDT | map |
22 km N of Spencer, Idaho | 2.6 | 778 mi | Tue, 09-Sep-2025 02:33:14 CDT | map |
17 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.