Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
4.2° | 14:45 | Danas | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | Novembra | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
24.1 | 12:55 | Danas | 09:45 | 27.4 |
48.3 | 26 | Novembra | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Avg | 2023 | 26 Maj | 59.5 |
Mainly Clear |
Noćas | Srede | Srede noć | Иetvrtak |
-6°C | 2°C | -5°C | 0°C |
20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - |
15 | 18 |
Vetar | Udar vetra |
280° Z |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Nikada se na ovim vremenskim informacijama ne zasnivajte na važnim odlukama koje bi mogle rezultirati ljudima ili imovinom. |
Zasluge, kontakt i . . . |