Welcome!
25.0° | 14:00 | Heute | 07:40 | 6.5° |
38.1° | 2 | September | 12 | 3.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
9.7 | 01:45 | Heute | 13:25 | 17.7 |
38.6 | 18 | September | 18 | 48.3 |
49.9 | 16 Aug | 2023 | 26 Mai | 59.5 |
Mainly Sunny |
Heute | Nacht | Sonntag | Sonntag Nacht |
24°C | 14°C | 28°C | 14°C |
10 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - |
3 | 16 |
Wind | Böeen |
140° SO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |