Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
4.2° | 14:45 | I dag | 00:05 | -14.2° |
10.5° | 14 | November | 27 | -17.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
24.1 | 12:55 | I dag | 09:45 | 27.4 |
48.3 | 26 | November | 26 | 54.7 |
49.9 | 16 Aug | 2023 | 26 Mai | 59.5 |
Mainly Clear |
I natt | Onsdag | Onsdag natt | Torsdag |
-6°C | 2°C | -5°C | 0°C |
20 km/h | 20 km/h | 10 km/h | 0 km/h |
- | |||
- | - | - |
16 | 19 |
Vind | Vindkast |
273° V |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Baser aldri viktige beslutninger som kan føre til skade på mennesker eller eiendommer på denne værinformasjonen. |
Studiepoeng, kontakt og . . . |