Welcome!
24.6° | 13:05 | Aujourd'hui | 07:40 | 6.5° |
38.1° | 2 | Septembre | 12 | 3.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
2.7 | 01:45 | Aujourd'hui | 13:25 | 4.9 |
10.7 | 18 | Septembre | 18 | 13.4 |
13.9 | 16 Août | 2023 | 26 Mai | 16.5 |
Dégagé |
Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | Dimanche | Dimanche soir et nuit |
22°C | 7°C | 20°C | 8°C |
3 m/s | 3 m/s | 1 m/s | 0 m/s |
- | - | ||
- | - | - | - |
0 | 4 |
Vent | Rafale |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |