Welcome!
24.6° | 13:05 | Heute | 07:40 | 6.5° |
38.1° | 2 | September | 12 | 3.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
2.7 | 01:45 | Heute | 13:25 | 4.9 |
10.7 | 18 | September | 18 | 13.4 |
13.9 | 16 Aug | 2023 | 26 Mai | 16.5 |
Mainly Sunny |
Heute | Nacht | Sonntag | Sonntag Nacht |
24°C | 14°C | 28°C | 14°C |
3 m/s | 6 m/s | 3 m/s | 0 m/s |
- | |||
- | - |
0 | 5 |
Wind | Böeen |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Richten Sie wichtige Entscheidungen, die zu Personen- oder Sachschäden führen können, niemals auf diese Wetterinformationen. |
Credits, Kontakt und . . . |