Condiciones | Temp. | Feels | Précipitaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Esta noche | A few clouds | 10° | - | ||
Mie 16 Jul | A mix of sun and cloud | 20° | - | ||
Noche | A few clouds | 9° | - | ||
Jue 17 Jul | Sunny | 23° | - | ||
Noche | Periods of rain | 11° | - | ||
Vie 18 Jul | Periods of rain | 21° | - | ||
Noche | Cloudy periods | 10° | - | ||
Sab 19 Jul | Sunny | 26° | - | ||
Noche | Clear | 13° | - | ||
Dom 20 Jul | A mix of sun and cloud | 25° | - | ||
Noche | Chance of showers | 18° | 60% | ||
Lun 21 Jul | Chance of showers | 26° | 60% | ||
Energizado por: Environment Canada |