Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 22:50:02 CST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
2 km NW of Little America, Wyoming 3.1 001321821 mi 1738648900Tue, 04-Feb-2025 00:01:40 CST map
6 km SE of Marston, Missouri 2.0 001599993 mi 1738643545Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST map
4 km WSW of Howardville, Missouri 2.1 001588987 mi 1738573902Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST map
4 km WNW of Thayne, Wyoming 3.0 001284798 mi 1738559014Sun, 02-Feb-2025 23:03:34 CST map
4 km WSW of Thayne, Wyoming 2.3 001286799 mi 1738553100Sun, 02-Feb-2025 21:25:00 CST map
9 km S of Glade, Kansas 2.5 001131703 mi 1738541529Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST map
25 km NW of Clayton, Idaho 2.0 001428887 mi 1738472625Sat, 01-Feb-2025 23:03:45 CST map
4 km S of Valmeyer, Illinois 2.3 001391864 mi 1738454440Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST map
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho 2.0 001532952 mi 1738447082Sat, 01-Feb-2025 15:58:02 CST map
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas 2.0 001521945 mi 1738390042Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST map
7 km W of Thayne, Wyoming 2.4 001287799 mi 1738389432Fri, 31-Jan-2025 23:57:12 CST map
11 km WNW of Hoehne, Colorado 2.1 001484922 mi 1738388884Fri, 31-Jan-2025 23:48:04 CST map
24 km SSW of Mammoth, Wyoming 2.5 001144711 mi 1738291724Thu, 30-Jan-2025 20:48:44 CST map
16 km ENE of Seeley Lake, Montana 2.4 001197744 mi 1738291588Thu, 30-Jan-2025 20:46:28 CST map
12 km N of Priest River, Idaho 2.1 001426886 mi 1738189129Wed, 29-Jan-2025 16:18:49 CST map
21 km WNW of Stanley, Idaho 2.0 001468912 mi 1738179728Wed, 29-Jan-2025 13:42:08 CST map
25 km WNW of Clayton, Idaho 2.8 001430889 mi 1738169553Wed, 29-Jan-2025 10:52:33 CST map
16 km SE of Waynoka, Oklahoma 2.0 001470913 mi 1738156032Wed, 29-Jan-2025 07:07:12 CST map
16 km NNE of Stanley, Idaho 2.5 001442896 mi 1738126433Tue, 28-Jan-2025 22:53:53 CST map

19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.