Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 04-Feb-2025 22:50:02 CST
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
2 km NW of Little America, Wyoming | 3.1 | 821 mi | Tue, 04-Feb-2025 00:01:40 CST | map |
6 km SE of Marston, Missouri | 2.0 | 993 mi | Mon, 03-Feb-2025 22:32:25 CST | map |
4 km WSW of Howardville, Missouri | 2.1 | 987 mi | Mon, 03-Feb-2025 03:11:42 CST | map |
4 km WNW of Thayne, Wyoming | 3.0 | 798 mi | Sun, 02-Feb-2025 23:03:34 CST | map |
4 km WSW of Thayne, Wyoming | 2.3 | 799 mi | Sun, 02-Feb-2025 21:25:00 CST | map |
9 km S of Glade, Kansas | 2.5 | 703 mi | Sun, 02-Feb-2025 18:12:09 CST | map |
25 km NW of Clayton, Idaho | 2.0 | 887 mi | Sat, 01-Feb-2025 23:03:45 CST | map |
4 km S of Valmeyer, Illinois | 2.3 | 864 mi | Sat, 01-Feb-2025 18:00:40 CST | map |
9 km NW of Smiths Ferry, Idaho | 2.0 | 952 mi | Sat, 01-Feb-2025 15:58:02 CST | map |
14 km ENE of South Lead Hill, Arkansas | 2.0 | 945 mi | Sat, 01-Feb-2025 00:07:22 CST | map |
7 km W of Thayne, Wyoming | 2.4 | 799 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:57:12 CST | map |
11 km WNW of Hoehne, Colorado | 2.1 | 922 mi | Fri, 31-Jan-2025 23:48:04 CST | map |
24 km SSW of Mammoth, Wyoming | 2.5 | 711 mi | Thu, 30-Jan-2025 20:48:44 CST | map |
16 km ENE of Seeley Lake, Montana | 2.4 | 744 mi | Thu, 30-Jan-2025 20:46:28 CST | map |
12 km N of Priest River, Idaho | 2.1 | 886 mi | Wed, 29-Jan-2025 16:18:49 CST | map |
21 km WNW of Stanley, Idaho | 2.0 | 912 mi | Wed, 29-Jan-2025 13:42:08 CST | map |
25 km WNW of Clayton, Idaho | 2.8 | 889 mi | Wed, 29-Jan-2025 10:52:33 CST | map |
16 km SE of Waynoka, Oklahoma | 2.0 | 913 mi | Wed, 29-Jan-2025 07:07:12 CST | map |
16 km NNE of Stanley, Idaho | 2.5 | 896 mi | Tue, 28-Jan-2025 22:53:53 CST | map |
19 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.