Welcome!
24.6° | 13:05 | Aujourd'hui | 07:40 | 6.5° |
38.1° | 2 | Septembre | 12 | 3.9° |
38.1° | 2 Sep | 2023 | 30 Jan | -31.4° |
9.7 | 01:45 | Aujourd'hui | 13:25 | 17.7 |
38.6 | 18 | Septembre | 18 | 48.3 |
49.9 | 16 Août | 2023 | 26 Mai | 59.5 |
Dégagé |
Aujourd'hui | Ce soir et cette nuit | Dimanche | Dimanche soir et nuit |
22°C | 7°C | 20°C | 8°C |
10 km/h | 10 km/h | 5 km/h | 0 km/h |
- | - | ||
- | - | - | - |
0 | 13 |
Vent | Rafale |
0° N |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Ne prenez jamais des décisions importantes qui pourraient causer des dommages à des personnes ou à des biens sur ces informations météorologiques. |
Crédits, contact et . . . |