| Ce soir et cette nuit | Nuageux. Neige intermittente débutant ce soir. Accumulation de 5 cm. Vents du sud-ouest de 20 km/h devenant du nord-ouest à 30 avec rafales à 50 au cours de la nuit. Températures à la hausse pour atteindre moins 15 ce soir puis à la baisse. Refroidissement éolien moins 24 ce soir et moins 33 au cours de la nuit. Risque d'engelures. |
| dim, 18 janv | Blizzard. Vents du nord-ouest de 50 km/h avec rafales à 80. Maximum moins 18. Refroidissement éolien près de moins 36. Risque d'engelures. |
| Nuit | Partiellement nuageux. Vents du nord-ouest de 20 km/h devenant légers en soirée. Minimum moins 23. Refroidissement éolien près de moins 33. Risque d'engelures. |
| lun, 19 janv | Alternance de soleil et de nuages. Maximum moins 16. |
| Nuit | Dégagé. Minimum moins 25. |
| mar, 20 janv | Nuageux. Maximum moins 14. |
| Nuit | Neige intermittente. Minimum moins 19. |
| mer, 21 janv | Alternance de soleil et de nuages. Maximum moins 14. |
| Nuit | Dégagé. Minimum moins 29. |
| jeu, 22 janv | Ensoleillé. Maximum moins 18. |
| Nuit | Dégagé. Minimum moins 32. |
| ven, 23 janv | Ensoleillé. Maximum moins 25. |
| Alimenté par: Environment Canada | |