Conditions Climatiques | Température | Feels | Précipitation | ||
---|---|---|---|---|---|
Ce soir et cette nuit | Possibilité d'averses | 15° | 30% | ||
mer 2 juill | Ensoleillé | 29° | 32° | - | |
Nuit | Dégagé | 13° | - | ||
jeu 3 juill | Ensoleillé | 33° | - | ||
Nuit | Possibilité d'averses | 19° | 30% | ||
ven 4 juill | Possibilité d'averses | 32° | 30% | ||
Nuit | Averses | 18° | - | ||
sam 5 juill | Averses | 28° | - | ||
Nuit | Passages nuageux | 13° | - | ||
dim 6 juill | Alternance de soleil et de nuages | 25° | - | ||
Nuit | Dégagé | 12° | - | ||
lun 7 juill | Alternance de soleil et de nuages | 26° | - | ||
Alimenté par: Environment Canada |