Welcome! Note the camera has become very intermittent and does not always show a current picture.
39.6° | 14:45 | Hoje | 00:05 | 6.4° |
50.9° | 14 | Novembro | 27 | -0.2° |
100.6° | 2 Set | 2023 | 30 Jan | -24.5° |
15 | 12:55 | Hoje | 09:45 | 17 |
30 | 26 | Novembro | 26 | 34 |
31 | 16 Ago | 2023 | 26 Mai | 37 |
Mainly Sunny |
Hoje à noite | Quarta | Quarta noite | Quinta |
21°F | 36°F | 23°F | 32°F |
12 mph | 12 mph | 6 mph | 0 mph |
- | |||
- | - | - |
8 | 10 |
Vento | Rajada |
256° OSO |
![]() |
✓ Weewx_4.10.2 - Davis Vantage Pro - Sanford Manitoba Nunca baseie nestas informações meteorológicas decisões importantes que possam resultar em danos a pessoas ou propriedades. |
Créditos, contato e . . . |