Condições | velocidade do vento | Feels | Precipitação | ||
---|---|---|---|---|---|
Esta Noite | Chance of showers | 13° | 60% | ||
Sáb 12 Jul | Smoke | 25° | 29° | - | |
Noite | Partly cloudy | 16° | - | ||
Dom 13 Jul | Sunny | 27° | - | ||
Noite | Clear | 16° | - | ||
Seg 14 Jul | Cloudy | 24° | - | ||
Noite | Rain | 15° | - | ||
Ter 15 Jul | Periods of rain | 22° | - | ||
Noite | Cloudy periods | 10° | - | ||
Qua 16 Jul | A mix of sun and cloud | 22° | - | ||
Noite | Cloudy periods | 10° | - | ||
Qui 17 Jul | A mix of sun and cloud | 24° | - | ||
Fornecido por: Environment Canada |