Warunki | Temp | Feels | Opady | ||
---|---|---|---|---|---|
Wieczorem | Showers | 14° | - | ||
Wto 15 Jul | Chance of showers | 20° | 30% | ||
Noc | Clear | 10° | - | ||
Śro 16 Jul | Sunny | 22° | - | ||
Noc | Clear | 10° | - | ||
Czw 17 Jul | Sunny | 24° | - | ||
Noc | Cloudy | 14° | - | ||
Pią 18 Jul | Rain | 19° | - | ||
Noc | Cloudy periods | 13° | - | ||
Sob 19 Jul | A mix of sun and cloud | 25° | - | ||
Noc | Clear | 14° | - | ||
Nie 20 Jul | A mix of sun and cloud | 27° | - | ||
Wspierany przez: Environment Canada |