Condizioni | Temp | Feels | Precipitazione | ||
---|---|---|---|---|---|
Oggi | A mix of sun and cloud | 19° | - | ||
Questa notte | Clear | 11° | - | ||
Mer 16 Jul | Mainly sunny | 20° | - | ||
Notte | Clear | 9° | - | ||
Gio 17 Jul | Sunny | 23° | - | ||
Notte | Showers | 12° | - | ||
Ven 18 Jul | Showers | 20° | - | ||
Notte | Cloudy | 12° | - | ||
Sab 19 Jul | A mix of sun and cloud | 26° | - | ||
Notte | Clear | 13° | - | ||
Dom 20 Jul | A mix of sun and cloud | 26° | - | ||
Notte | Chance of showers | 17° | 60% | ||
Lun 21 Jul | Chance of showers | 25° | 60% | ||
Offerto da: Environment Canada |