Condizioni | Temp | Feels | Precipitazione | ||
---|---|---|---|---|---|
Questa notte | Chance of showers | 15° | 30% | ||
Mer 2 Jul | Sunny | 29° | 32° | - | |
Notte | Clear | 13° | - | ||
Gio 3 Jul | Sunny | 33° | - | ||
Notte | Chance of showers | 19° | 30% | ||
Ven 4 Jul | Chance of showers | 32° | 30% | ||
Notte | Showers | 18° | - | ||
Sab 5 Jul | Showers | 28° | - | ||
Notte | Cloudy periods | 13° | - | ||
Dom 6 Jul | A mix of sun and cloud | 25° | - | ||
Notte | Clear | 12° | - | ||
Lun 7 Jul | A mix of sun and cloud | 26° | - | ||
Offerto da: Environment Canada |