Condições | velocidade do vento | Feels | Precipitação | ||
---|---|---|---|---|---|
Esta Noite | Partly cloudy | 15° | - | ||
Dom 13 Jul | Smoke | 28° | 32° | - | |
Noite | Clear | 15° | - | ||
Seg 14 Jul | Chance of showers | 22° | 30% | ||
Noite | Rain | 15° | - | ||
Ter 15 Jul | Periods of rain | 19° | - | ||
Noite | Clear | 10° | - | ||
Qua 16 Jul | Sunny | 21° | - | ||
Noite | Clear | 12° | - | ||
Qui 17 Jul | Sunny | 25° | - | ||
Noite | Clear | 13° | - | ||
Sex 18 Jul | A mix of sun and cloud | 25° | - | ||
Fornecido por: Environment Canada |