Condiciones | Temp. | Feels | Précipitaciones | ||
---|---|---|---|---|---|
Esta noche | A few showers | 15° | - | ||
Mie 2 Jul | Sunny | 29° | 32° | - | |
Noche | Clear | 13° | - | ||
Jue 3 Jul | Sunny | 33° | - | ||
Noche | Chance of showers | 19° | 30% | ||
Vie 4 Jul | Chance of showers | 32° | 30% | ||
Noche | Showers | 18° | - | ||
Sab 5 Jul | Showers | 28° | - | ||
Noche | Cloudy periods | 13° | - | ||
Dom 6 Jul | A mix of sun and cloud | 25° | - | ||
Noche | Clear | 12° | - | ||
Lun 7 Jul | A mix of sun and cloud | 26° | - | ||
Energizado por: Environment Canada |