Condições | velocidade do vento | Feels | Precipitação | ||
---|---|---|---|---|---|
Esta Noite | Partly cloudy | 12° | - | ||
Dom 6 Jul | Mainly cloudy | 24° | 25° | - | |
Noite | Chance of showers | 12° | 30% | ||
Seg 7 Jul | Chance of showers | 22° | 60% | ||
Noite | Cloudy periods | 14° | - | ||
Ter 8 Jul | A mix of sun and cloud | 26° | - | ||
Noite | Clear | 14° | - | ||
Qua 9 Jul | Sunny | 29° | - | ||
Noite | Chance of showers | 20° | 30% | ||
Qui 10 Jul | Chance of showers | 29° | 30% | ||
Noite | Showers | 14° | - | ||
Sex 11 Jul | Chance of showers | 24° | 40% | ||
Fornecido por: Environment Canada |